Blame : suivi de la dernière modification de chaque ligne d’un fichier

Par Maxime Bréhin • Publié le 3 juillet 2025

La commande git blame permet d’afficher pour chaque ligne d’un fichier quelle fut la dernière personne à l’avoir modifiée et à quelle date. Mais attention, elle n’indique pas quelle a été la modification et peut se révéler être un mauvais indicateur si on l’interprète mal. J’avais à ce titre réalisé une petite vidéo pour expliquer pourquoi priviligier des alternatives telle que la recherche avec le log.

e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200  1) import { ApiMode, Widgets } from '@payment/widgets'
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200  2) import { number, string } from 'prop-types'
54e5cda820 (Ada Lovelace    2023-11-20 14:10:36 +0100  3) import { useEffect } from 'react'
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200  4)
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200  5) import './PaymentWidget.css'
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200  6)
158b074c01 (Ada Lovelace    2023-10-19 21:44:37 +0200  7) const WIDGET_ID = 'payment-widget'
158b074c01 (Ada Lovelace    2023-10-19 21:44:37 +0200  8)
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 10) export default function PaymentWidget({ merchantId, cents }) {
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 11)   useEffect(() => {
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 12)     const mode = process.env.NODE_ENV === 'production' ? 'LIVE' : 'TEST'
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 13)     const widgets = Widgets.initialize(merchantId, ApiMode[mode])
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 14)
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 15)     widgets.add(Widgets.PaymentPlans, {
158b074c01 (Ada Lovelace    2023-10-19 21:44:37 +0200 16)       container: `#${WIDGET_ID}`,
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 17)       purchaseAmount: cents,
72ee696146 (Ada Lovelace    2023-10-30 12:29:26 +0100 18)       locale: 'fr',
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 19)     })
72ee696146 (Ada Lovelace    2023-10-30 12:29:26 +0100 20)   }, [merchantId, cents])
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 21)
72ee696146 (Ada Lovelace    2023-10-30 12:29:26 +0100 22)   return <div style={\{ zoom: 0.9, maxWidth: 'max-content' \}} id={WIDGET_ID} />
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 23) }
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 24) PaymentWidget.propTypes = {
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 25)   merchantId: string.isRequired,
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 26)   cents: number.isRequired,
e5748ec3eb (Charles Babbage 2021-05-10 13:58:58 +0200 27) }
Vous voulez aller plus loin et maîtriser pleinement les fondamentaux de Git ou être accompagné pour garantir la qualité de vos projets grâce à une bonne mise en place de Git ? On peut vous aider ou vous former, il suffit de nous décrire votre besoin !
Vous pouvez aussi regarder le programme de notre formation "Comprendre Git" ou nous poser vos questions sur notre forum discord.